Paip dan Kelengkapan Berlapis Kaca
Paip dan kelengkapan berlapis kaca mempunyai ciri-ciri anti-karat, rintangan suhu tinggi, rintangan tekanan, prestasi pengedap yang baik dan rintangan haus.
Kelengkapan paip bergaris kaca dan kelengkapan adalah aksesori penting untuk menyambung setiap peralatan berbaris kaca. Ia mempunyai ciri-ciri anti-karat, rintangan suhu tinggi, rintangan tekanan, prestasi pengedap yang baik dan rintangan haus.

SPESIFIKASI PRODUK
Tekanan Direka | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 Mpa |
Suhu Direka | -20 hingga 200 darjah |
Ketebalan Kaca Bergaris | {{0}}.8 hingga 2.0 mm |
Spesifikasi Standard. Untuk Paip Bergaris Kaca (HG/T 2130-2014) | DN25,DN32,DN40,DN50×L(100~500mm); DN100,DN125×L(200~1500mm); DN150,DN200,DN250×L(200~2000mm); DN300,DN400×L(200~3000mm) |
Spesifikasi Standard. Untuk Siku Bergaris Kaca | DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN400 |
Spesifikasi Standard. Untuk Tee Bergaris Kaca (HG/T 2136~2137-2015) | DN25-DN25; DN32-DN25,32; DN40-DN25, 32,40; DN50-DN25,32,40,50; DN65-DN25,32,40,50,65; DN80-DN32,40,50,65,80; DN100-DN40,50,65,80,100; DN125-DN50,65,80,100,125; DN150-DN65,80,100, 125,150; DN200-DN80,100,125,150,200; DN250-DN100,125,150,200,250; DN300-DN125,150,200,250,300; DN400-DN150,200,250, 300,400 |
Spesifikasi Standard. Untuk Peredam Bergaris Kaca (HG/T 2138~2139-2015) | DN32-DN25; DN40-DN25,32; DN50-DN25,32,40; DN65-DN25,32, 40,50; DN80-DN32,40,50,65; DN100-DN40,50,65,80; DN125-DN50,65,80,100; DN150-DN65,80,100,125; DN200-DN100,125,150; DN250-DN100,125,150,200; DN300-DN125,150,200,250; DN400-DN200,250,300 |
Spesifikasi Standard. Untuk Kaca Bergaris ReducingFlange(HG/T 2140-2015) | DN40-DN25,32; DN50-DN25,32,40; DN65-DN32,40,50; DN80-DN50,65;DN100-DN50,65,80; DN125-DN50,65,80,100; DN150-DN65,80,100,125; DN200-DN80,100,125,150; DN250-DN100,125,150, 200; DN300-DN125,150,200,250; DN400-DN150,,200,250,300 |
Ujian Percikan untuk Lapik-kaca | 20KV selepas kaca-ling dipecat, dan 10KV sebelum penghantaran |
Rintangan Suhu | Kejutan penyejukan: 110 darjah , Kejutan terma: 120 darjah |
Standard Reka Bentuk | GB/T25025-2010, HG/T2130~2135-2014, HG/T 2136~2140-2015, GB/T 20801.5-2020; Bahagian ASME Ⅷ Div. 1 Tidak Bercop Atau Menentang disesuaikan |
Nozel & Flange Standard | HG/T(GB), ASME, JIS, DIN (Pilihan) |
CIRI-CIRI PERALATAN BERBARIS KACA KAMI

SIJIL

RAKAN KITA

PELAWAT DAN PAMERAN

LAPISAN GALSS BERPRESTASI TINGGI

EKSPORT

MEDIA TIDAK MENGGUNAKAN & SYARAT OPERASI UNTUK PERALATAN GARISAN KACA

Soalan Lazim

Cool tags: paip dan kelengkapan berlapis kaca, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli



