Injap Keluli Berbaris PTFE
PTFE dibarisi atau PFA berbaris injap bola keluli adalah yang biasa digunakan menyesuaikan dan mengawal injap proses untuk reka bentuk saluran paip anti-karat kimia.
PTFE dibarisi atau injap bola keluli berbaris PFA mempunyai watak-watak struktur mudah, anti-karat, terbuka cepat dan dekat, rintangan kurang mengalir, ketat yang baik, jangka hayat yang panjang dan kebolehpercayaan yang tinggi.
PTFE dibarisi atau PFA berbaris injap bola keluli direka khas untuk mengawal pembukaan dan penutupan pelbagai media aliran menghakis yang kuat. Ia digunakan secara meluas dalam industri petroleum, kimia, pencelupan, racun perosak, asid dan alkali. Ia boleh direka untuk kawalan roda manual atau hangat, juga boleh dilengkapi dengan peranti kawalan pneumatik, elektrik, hidraulik dan lain-lain untuk merealisasikan kawalan jauh dan operasi automatik.

SPESIFIKASI PRODUK
Tekanan Direka (PN) | 1.0 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa | ||||||
Suhu direka | PTFE Berbaris: -200 hingga 180 °C ; PFA Berbaris: -20 hingga 180 ° C | ||||||
Standard Spec. | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400 | ||||||
Bahagian Utama | Badan & Perlindungan | Besi Kelabu: | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Bola | ZG230-450 | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Lapisan & Tempat Duduk | PTFE atau PFA | ||||||
Perlindungan Pembungkusan | Besi Kelabu: | ZG230-450 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Pembungkusan | PTFE | ||||||
Bolts | CS:35 # | CS:35 # | 431 | 431 | 302 | 302 | |
Kacang | CS:45 # | CS:45 # | 304 | 304 | 304 | 304 | |
Standard Reka Bentuk | GB/T 12237, GB/T13927, API 6D, ANSI B16.10, API 608, API 598 | ||||||
Standard - Katil Raja | HG/T(GB), ASME, JIS, DIN (Pilihan) | ||||||
SIJIL

RAKAN KONGSI KAMI

PELAWAT DAN PAMERAN

EKSPORT

SOALAN LAZIM

Cool tags: PTFE dibarisi injap keluli, pembekal, pengeluar, kilang, borong, beli




